<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>ESS Fach-Infos</title>
	<link>http://www.realschule-alzenau.de/wordpress_mathe</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 14:11:23 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Abschlussprüfungen 2010</title>
		<description><![CDATA[Donnerstag 24.06.2010 Deutsch 8:00 &#8211; 12:00 Uhr   Freitag 25.06.2010 Englisch 8:30 &#8211; 11:30 Uhr   Montag 28.06.2010 Mathematik 8:30 &#8211; 11:00 Uhr   Dienstag 29.06.2010 Physik/BwR 8:30 &#8211; 10:30 Uhr   Mittwoch 30.06.2010 Sozialwesen 8:30 &#8211; 10:30 Uhr       Französisch 8:30 &#8211; 11:00 Uhr   Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern eine [...]]]></description>
		<link>http://www.realschule-alzenau.de/wordpress_mathe/?p=4552</link>
			</item>
	<item>
		<title>IT-Projekte im Schuljahr 2010</title>
		<description><![CDATA[Klasse 9a   Modellierung  eines Leuchtturms (Solid Edge, Terragen)  eines Hauses (Archicad, Megacad) einer Ölpumpe (Solid Edge, Fischer-Technik-Designer) einer Zugbrücke (Solid Edge) Bewertung von Flashgames Klasse 9e Umweltfreundliches Design Cocktails: Herstellung, Werbefilm, Design Steuerung des PCs mit dem IPod  Mobility Sims Klasse 10a Interaktive Webseiten mit HotPotatoes, Phase 5 und PHP WM 2010  60 Jahre [...]]]></description>
		<link>http://www.realschule-alzenau.de/wordpress_mathe/?p=4443</link>
			</item>
	<item>
		<title>IT-Projekt 9a: Ölpumpe</title>
		<description><![CDATA[Zusammenbau des Modells mit Teilen aus dem Baukasten mit dem Fischer-Technik-Designer (Software) mit Solid Edge (CAD-Programm) Animation der Ölpumpe in Solid Edge Leon, Gabriel, Marius]]></description>
		<link>http://www.realschule-alzenau.de/wordpress_mathe/?p=4515</link>
			</item>
	<item>
		<title>IT-Projekt 9e: Mobility</title>
		<description><![CDATA[Unser Projekt war es,  mit dem Simulationsspiel &#8220;Mobility &#8211; a city in motion&#8221; eine Stadt nach unseren eigenen Wünschen zu konstruieren.  Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem doch sehr komplexen Spiel kamen wir nach einiger Zeit gut mit Mobility zurecht. Das Ergebnis stellte zwar nicht ganz das dar, was wir uns anfangs vorgestellt hatten, aber wir waren zufrieden. Philipp, Julian &#38; Patrick]]></description>
		<link>http://www.realschule-alzenau.de/wordpress_mathe/?p=4454</link>
			</item>
	<item>
		<title>IT-Projekt 9e: Umweltfreundliches Designen</title>
		<description><![CDATA[Unter Umweltfreundlichem Designen haben wir uns vorgestellt aus alten Kleidungsstücken Neue herzustellen. Wir wollten damit zeigen, dass die Menschen darauf aufmerksam gemacht werden sollten, dass auch sie dazu beitragen können die Umwelt durch umfunktionieren von alten Kleidungsstücken zu schützen. Unser Kleid besteht aus einem alten Rock und einer alten Leggins. Alina, Kristina, Elisa]]></description>
		<link>http://www.realschule-alzenau.de/wordpress_mathe/?p=4452</link>
			</item>
	<item>
		<title>IT-Projekt 9e: Fantasiehaus</title>
		<description><![CDATA[Bei unserem Projekt ging es uns hauptsächlich darum, unsere eigenen Ideen und Vorstellungen mit einzubringen. Dabei mussten wir auf einander Rücksicht nehmen, um von jedem etwas einfließen zu lassen. Vor allem mussten wir unsere Teamfähigkeit unter Beweis stellen, da es ein gemeinschaftliches Projekt war und wir alles zusammen planen und kreieren mussten. Jana, Laura und [...]]]></description>
		<link>http://www.realschule-alzenau.de/wordpress_mathe/?p=4451</link>
			</item>
	<item>
		<title>IT-Projekt 9e: Cocktails</title>
		<description><![CDATA[Wir hatten uns überlegt einen eigenen Cocktail in der Flasche zu kreieren. Dazu haben wir einen Werbefilm gedreht, Etiketten gestaltet und uns einen eigenen Firmenname und Werbeslogan ausgedacht. Unser Firmenname &#8220;Cockbot&#8221;  wurde aus den englischen Wörtern &#8220;Cocktail&#8221; und &#8220;bottle&#8221; zusammengesetzt. Isabel, Nadja &#038; Nicole]]></description>
		<link>http://www.realschule-alzenau.de/wordpress_mathe/?p=4449</link>
			</item>
	<item>
		<title>IT-Projekt 9a: Leuchtturm</title>
		<description><![CDATA[Konstruktion mit Terragen und Solid Edge - - -]]></description>
		<link>http://www.realschule-alzenau.de/wordpress_mathe/?p=4495</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mathe 8b: 3.SA</title>
		<description><![CDATA[Hinweise und Übungen]]></description>
		<link>http://www.realschule-alzenau.de/wordpress_mathe/?p=4427</link>
			</item>
	<item>
		<title>VERA &#8211; Mathetest</title>
		<description><![CDATA[Teilnehmer: Schüler der 8. Klassen Termin: Do. 4. März  2010, 3. und 4. Sstunde Zugelassene Hilfsmittel: Zirkel, Geodreieck, Taschenrechner Beispielaufgaben: TestA ( 2009) TestB (2009) TestC (2009) Handreichungen und Aufgaben im PDF-Format (2009)]]></description>
		<link>http://www.realschule-alzenau.de/wordpress_mathe/?p=4415</link>
			</item>
</channel>
</rss>
